红警OL加里森怎么样呢?很多玩家可能都不是非常了解这个英雄,没有关系,不同的英雄拥有不同的能力,下面就让小易为大家带来红警OLS加里森属性详解,感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
加里森 |
||
|
||
军事 | 工业 | 后勤 |
满级属性:4700 |
满级属性:1162 |
满级属性:770 |
【出征和驻防时】部队攻击增加:+9.40% |
【出征时】资源采集速度增加:+2.91% 部队负重增加:+1.17% |
【出征时】向野外敌军行军速度增加:+1.93% |
部队防御增加:+11.75% | 【任命在作战实验室时】科技研究速度增加+2.55% | |
部队生命增加;+7.99% | 【任命在“资源枢纽”时】资源产量增加:+5.81% | 【任命在仓库时】仓库容量增加7.70% |
行军速度增加:+6.11% | 【任命在“城防工厂”时】制造城防武器增加:+5.81% | 【任命在维修中心时】伤员修复速度增加+3.85% |
城防武器攻击增加:11.75% | 【任命在兵营时】训练步兵速度增加+2.55% | |
【任命在坦克工厂时】训练坦克速度增加2.55% | ||
【任命在空指部时】训练空军速度增加2.55% | ||
【任命在战车工厂时】训练战车速度增加+2.55% | ||
|
||
推荐芯片 |
||
|
||
来源:软吧整理